产品展示
当前位置:产品展示 > 空压机活塞型号规格一览表
|
活塞规格一览表(按机型) |
活塞规格一览表(按直径) | |||||||||||
| 直径ф | 总高 | 中心高 | 肖孔 | 环槽 | 适用机型 | 直径ф | 总高 | 中心高 | 肖孔 | 环槽 | 适用机型 | |
| 55 | 53 | 29 | 18 | 四 | 浙江K型 | 47 | 37.5 | 21.5 | 13 | 三 | 泉州 | |
| 65 | 52 | 32 | 20 | 三 | 浙江K型 | 48 | 35.5 | 21 | 12 | 三 | 台州 | |
| 65 | 52 | 32 | 14.5 | 三 | 浙江K型 | 51 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 大丰 | |
| 70 | 70 | 38 | 18 | 四 | 浙江K型 | 51 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 浙江H型 | |
| 80 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江K型 | 55 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 大丰 | |
| 80 | 88 | 49 | 17 | 四 | 浙江K型 | 55 | 53 | 29 | 18 | 四 | 浙江K型 | |
| 80 | 68 | 38 | 20 | 四 | 浙江K型 | 50 | 45 | 27 | 15 | 三 | 上海 | |
| 90 | 70 | 38 | 25 | 三 | 浙江K型 | 50 | 68 | 41 | 14 | 三 | 凿岩机 | |
| 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 浙江K型 | 65 | 52 | 32 | 20 | 三 | 浙江K型 | |
| 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江K型 | 65 | 52 | 32 | 14.5 | 三 | 浙江K型 | |
| 100 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江K型 | 65 | 52 | 32 | 14.5 | 三 | 浙江H型 | |
| 100 | 95 | 50 | 25 | 四 | 浙江K型 | 65 | 60 | 38 | 20 | 三 | 山东 | |
| 110 | 95 | 50 | 28 | 四 | 浙江K型 | 65 | 60 | 38 | 20 | 四 | 马兰井标 | |
| 115 | 75 | 40 | 25 | 四 | 浙江K型 | 70 | 70 | 38 | 18 | 四 | 浙江H型 | |
| 120 | 83 | 45 | 25 | 四 | 浙江K型 | 70 | 70 | 38 | 18 | 四 | 浙江K型 | |
| 125 | 85 | 52 | 30 | 四 | 浙江K型 | 80 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江K型 | |
| 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江K型 | 80 | 88 | 49 | 17 | 四 | 浙江K型 | |
| 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江K型 | 80 | 68 | 38 | 20 | 四 | 浙江K型 | |
| 155 | 135 | 75 | 28.6 | 浙江K型 | 80 | 63 | 32 | 15 | 三 | 大丰 | ||
| 210 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | 90 | 69 | 38 | 20 | 四 | 浙江H型 | |
| 210 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | 90 | 72 | 38 | 25 | 三 | 浙江H型 | |
| 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | 90 | 70 | 38 | 25 | 三 | 浙江K型 | |
| 220 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 浙江K型 | |
| 260 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 金星 | |
| 260 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | 90 | 70 | 38 | 20 | 三 | 马兰井标 | |
| 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江Y型 | 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 马兰井标 | |
| 115 | 75 | 40 | 25 | 四 | 浙江Y型 | 90 | 72 | 38 | 25 | 三 | 马兰井标 | |
| 120 | 83 | 45 | 25 | 四 | 浙江Y型 | 95 | 70 | 38 | 20 | 三 | 上海 | |
| 125 | 85 | 52 | 30 | 三 | 浙江Y型 | 100 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江H型 | |
| 51 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 浙江H型 | 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江H型 | |
| 65 | 52 | 32 | 14.5 | 三 | 浙江H型 | 100 | 85 | 52 | 25 | 三 | 沈阳 | |
| 70 | 70 | 38 | 18 | 四 | 浙江H型 | 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江K型 | |
| 90 | 69 | 38 | 20 | 四 | 浙江H型 | 100 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江K型 | |
| 90 | 72 | 38 | 25 | 三 | 浙江H型 | 100 | 95 | 50 | 25 | 四 | 浙江K型 | |
| 100 | 95 | 50 | 22 | 四 | 浙江H型 | 100 | 80 | 45 | 25 | 三 | 柳州 | |
| 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江H型 | 100 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江Y型 | |
| 115 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江H型 | 105 | 82.5 | 44 | 19 | 大丰 | ||
| 120 | 90 | 50 | 30 | 四 | 浙江H型 | 105 | 82.5 | 44 | 19 | 马兰井标 | ||
| 120 | 83 | 45 | 25 | 三 | 浙江H型 | 110 | 95 | 50 | 28 | 四 | 浙江K型 | |
| 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江H型 | 115 | 75 | 40 | 25 | 四 | 浙江K型 | |
| 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江H型 | 115 | 75 | 40 | 25 | 三 | 浙江H型 | |
| 265 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江H型 | 115 | 75 | 40 | 25 | 四 | 浙江Y型 | |
| 51 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 大丰 | 115 | 75 | 40 | 25 | 三 | 马兰井标 | |
| 55 | 50 | 26 | 12.7 | 三 | 大丰 | 120 | 90 | 50 | 30 | 四 | 浙江H型 | |
| 80 | 63 | 32 | 15 | 三 | 大丰 | 120 | 83 | 45 | 25 | 三 | 浙江H型 | |
| 105 | 82.5 | 44 | 19 | 大丰 | 120 | 83 | 45 | 25 | 四 | 浙江K型 | ||
| 120 | 89 | 47.6 | 22.24 | 三 | 大丰 | 120 | 83 | 45 | 25 | 四 | 浙江Y型 | |
| 155 | 102 | 54 | 28 | 四 | 大丰 | 120 | 89 | 47.6 | 22.24 | 三 | 大丰 | |
| 65 | 60 | 38 | 20 | 四 | 马兰井标 | 120 | 83 | 45 | 25 | 三 | 马兰井标 | |
| 90 | 70 | 38 | 20 | 三 | 马兰井标 | 120 | 86 | 47.5 | 25 | 三 | 柳州 | |
| 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 马兰井标 | 125 | 85 | 52 | 30 | 四 | 浙江K型 | |
| 90 | 72 | 38 | 25 | 三 | 马兰井标 | 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江K型32-7 | |
| 105 | 82.5 | 44 | 19 | 马兰井标 | 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江K型 | ||
| 115 | 75 | 40 | 25 | 三 | 马兰井标 | 125 | 100 | 55 | 28 | 四 | 浙江H型 | |
| 120 | 83 | 45 | 25 | 三 | 马兰井标 | 125 | 85 | 52 | 30 | 三 | 浙江Y型 | |
| 125 | 87 | 52 | 25 | 四 | 马兰井标 | 125 | 87 | 52 | 25 | 四 | 马兰井标 | |
| 47 | 37.5 | 21.5 | 13 | 三 | 泉州 | 150 | 100 | 60 | 25 | 四 | 南京 | |
| 48 | 35.5 | 21 | 12 | 三 | 台州 | 155 | 102 | 54 | 28 | 四 | 大丰 | |
| 65 | 60 | 38 | 20 | 三 | 山东 | 155 | 135 | 75 | 28.6 | 浙江K型 | ||
| 90 | 70 | 38 | 20 | 四 | 金星 | 210 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | |
| 100 | 85 | 52 | 25 | 三 | 沈阳 | 210 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | |
| 50 | 45 | 27 | 15 | 三 | 上海 | 210 | 138 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | |
| 95 | 70 | 38 | 20 | 三 | 上海 | 220 | 150 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | |
| 100 | 80 | 45 | 25 | 三 | 柳州 | 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | |
| 120 | 86 | 47.5 | 25 | 三 | 柳州 | 220 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | |
| 150 | 100 | 60 | 25 | 四 | 南京 | 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江H型 | |
| 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 常德 | 220 | 150 | 90 | 40 | 四 | 常德 | |
| 210 | 150 | 90 | 40 | 四 | 常德 | 210 | 150 | 90 | 40 | 四 | 常德 | |
| 210 | 138 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | 260 | 150 | 90 | 40 | 三 | 浙江K型 | |
| 220 | 150 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | 260 | 150 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | |
| 260 | 150 | 90 | 40 | 三 | 咸阳 | 260 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江K型 | |
| 50 | 68 | 41 | 14 | 三 | 凿岩机 | 265 | 150 | 90 | 40 | 四 | 浙江H型 | |
上一个产品:空压机活塞浙江银潮机型
下一个产品:台州机型
